Реестр источников доходов бюджета МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2024-2026 годы
Реестр источников доходов бюджета МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2024-2026 годы
(рублей)
Номер реестровой записи | Наименование группы источников доходов бюджета/ наименование источника дохода | Код классификации доходов бюджета | Наименование главного администратора доходов бюджета | Код строки | Прогноз доходов бюджета на 2023 г. (текущий финансовый год) | Кассовое поступление в текущем финансовом году на 1 ноября 2023г.) | Оценка исполнения 2023 г. (текущий финансовый год) | Прогноз доходов бюджета | |||
код | наименование | 2024 год (очередной финансовый год) | 2025 год (первый год планового периода) | 2026 год (второй год планового периода) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Налоговые доходы/ налог на прибыль, доходы | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | МИ ФНС России №5 по Курской области | 374651 | 275298,16 | 374651 | 369944 | 418758 | 469464 | |
2 | Налоговые доходы/ налог на прибыль, доходы | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | МИ ФНС России №5 по Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Налоговые доходы/ налог на прибыль, доходы | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | МИ ФНС России №5 по Курской области | 23 | 808,50 | 810 | 797 | 797 | 797 | |
4 | Налоговые доходы/ налоги на совокупный доход | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | МИ ФНС России №5 по Курской области | 65636 | -21436,50 | 0 | 237 | 247 | 258 | |
5 | Налоговые доходы/ налоги на имущество | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | МИ ФНС России №5 по Курской области | 178563 | 207039,04 | 230000 | 275332 | 275332 | 275332 | |
6 | Налоговые доходы/ налоги на имущество | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | МИ ФНС России №5 по Курской области | 1622568 | 1293241,40 | 1622568 | 1709978 | 1709978 | 1709978 | |
7 | Налоговые доходы/ налоги на имущество | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | МИ ФНС России №5 по Курской области | 648636 | 250946,98 | 648636 | 721301 | 721301 | 721301 | |
8 | Налоговые доходы/ Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плптежам | 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | МИ ФНС России №5 по Курской области | 0 | 97,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Неналоговые доходы/ доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 2064726 | 1929257,26 | 2064726 | 2140331 | 2140331 | 2140331 | |
10 | Неналоговые доходы/ доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу. | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 307734,64 | 307734,64 | 307734,64 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Неналоговые доходы/ доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 0 | 72826,20 | 72826,20 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Безвозмездные поступления/ дотации | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 357359 | 0 | 0 | |
13 | Безвозмездные поступления/ дотации | 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 863868 | 791879 | 863868 | 751565 | 691094 | 590592 | |
14 | Безвозмездные поступления/ субвенции | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 112126 | 84096 | 112126 | 134910 | 148721 | 162767 | |
15 | Безвозмездные поступления/ межбюджетные трансферты | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 478400 | 478400 | 478400 | 478400 | 0 | 0 | |
16 | Безвозмездные поступления/ прочие безвозмездные поступления | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 0 | 24837,90 | 24837,90 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Безвозмездные поступления / доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | 10844,63 | 10844,63 | 10844,63 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 6727776,27 | 5705870,85 | 6812028,37 | 6940154 | 6106559 | 6070820 |
Прикрепленный файл(ы):