Информация об организации

Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области Прогноз социально - экономического развития МО "Макаровский сельсовет " Курчатовского района Курской области

Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области
Прогноз социально — экономического развития МО «Макаровский сельсовет » Курчатовского района Курской области
Численность работников Таблица 1
                  тыс.чел.
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023
исполнено темп роста (снижение)% к пред. году оценка темп роста (снижение)% к пред. году прогноз темп роста (снижение)% к пред. году прогноз темп роста (снижения% к пред. году прогноз темп роста (снижения% к пред. году
ВСЕГО 0,295 72 0,287 97,3 0,287 100 0,287 100 0,287 100
в том числе:
Бюджетная сфера 0,080 100 0,080 100 0,080 100 0,080 100 0,080 100
МОУ «Макаровская средняя общеобразовательная школа» 0,025 83 0,025 100 0,025 100 0,025 100 0,025 100
МОУ «Дроняевская средняя общеобразовательная школа» 0,025 78 0,025 100 0,025 100 0,025 100 0,025 100
МОУ «Мосоловская основная общеобразовательная школа» 0,014 88 0,014 100 0,014 100 0,014 100 0,014 100
МДОУ ЯСЛИ-САД «Ручеек» 0,011 85 0,011 100 0,011 100 0,011 100 0,011 100
МКУК «Макаровский СДК» 0,001 100 0,001 100 0,001 100 0,001 100 0,001 100
МКУК «Дроняевский СДК» 0,001 100 0,001 100 0,001 100 0,001 100 0,001 100
МУК «Центр народных традиционных промыслов» 0,003 50 0,003 100 0,003 100 0,003 100 0,003 100
Внебюджетная сфера 0,211 69 0,203 96,2 0,203 100 0,203 100 0,203 100
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,013 12 0,005 38,5 0,005 100 0,005 100 0,005 100
ОАО «АПК КАЭС» 0,013 12 0,005 38,5 0,005 100 0,005 100 0,005 100
прочее 0,198 100 0,198 100 0,198 100 0,198 100 0,198 100
Муниципальное управление 0,004 100 0,004 100 0,004 100 0,004 100 0,004 100
Администрация Макаровского сельсовета 0,004 100 0,004 100 0,004 100 0,004 100 0,004 100
Прикрепленный файл(ы):


prognoz_socialno-ekonomicheskogo_razvitiya_sela.xls
(37.5 КБ)
(Скачан: 3 раза)
15:50
479